MasculinJacques Monet (Boismenu) |
| Naissance | 13 mai 1813 | St-Vincent-de-Paul |
| Baptême | 13 mai 1813 | St-Vincent-de-Paul |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | 15 oct 1833 | Ste-Rose-de-Lima (Laval) |
| Père | Jacques Monet (Boismenu) | F500 Feuille familiale | |
| Mère | Marie Louise Dazé | F500 Feuille familiale | |
FémininJudith Paquet |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | Joseph Paquet | F503 Feuille familiale | |
| Mère | Josephte Charbonneau | F503 Feuille familiale | |
FémininMarie Théotiste Monet (Boismenu) |
| Naissance | 16 oct 1834 | St-Vincent-de-Paul |
| Baptême | 17 oct 1834 | St-Vincent-de-Paul |
| Décès | ||
| Inhumation |
MasculinNarcisse Monet (Boismenu) |
| Naissance | 11 juin 1836 | St-Vincent-de-Paul |
| Baptême | 12 juin 1836 | St-Vincent-de-Paul |
| Décès | 12 août 1837 | St-Vincent-de-Paul |
| Inhumation | 14 août 1837 | St-Vincent-de-Paul |
MasculinJoseph Onésime Monet (Boismenu) |
| Naissance | 27 jan 1838 | St-Vincent-de-Paul |
| Baptême | 27 jan 1838 | St-Vincent-de-Paul |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Eulalie Sigouin | F504 | |
| Mariage | 19 oct 1857 | St-Vincent-de-Paul |
FémininOlive Monet (Boismenu) |
| Naissance | vers sept 1846 | |
| Décès | 10 mai 1847 | St-Vincent-de-Paul |
| Inhumation | 12 mai 1847 | St-Vincent-de-Paul |
FémininMarie Pomelier Monet (Boismenu) |
| Naissance | 7 mars 1849 | St-Vincent-de-Paul |
| Baptême | 8 mars 1849 | St-Vincent-de-Paul |
| Décès | ||
| Inhumation |