MasculinJacques Boucher |
| Naissance | Vers 1560 | Mortagne,Orne,Basse-Normandie |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | 4 juil 1582 | Mortagne,Orne,Basse-Normandie |
| Père | ||
| Mère | ||
FémininFrançoise Paigne |
| Naissance | 4 juil 1552 | Chartres |
| Décès | 30 juil 1611 | Perche |
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
Gaspard Boucher |
| Naissance | Vers 1599 | France |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Nicole Lemaire | F863 | |
| Mariage | 12 déc 1619 | Mamers |