
| Nom | Marie Bodon | |
| Naissance | Clavette |
|
| Genre | Féminin | |
| ID personne | I1934 | Roy-Jeannotte |
| Dernière modif. | 24 déc 2018 | |
| Père | Nicolas Bodon | |
| Mère | Anne Paistre, n. Clavette | |
| ID Famille | F360 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Daniel ou François Daniel, n. vers 1659, La Rochelle ent. 22 jan 1711, La Rochelle (Âgé de ~ 52 ans) | |||
| Mariage | 6 juin 1689 | La Rochelle |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F358 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 29 jan 2026 | |||
| Carte d'événements |
|
|
|
| Légende | |||
| Notes |
|