
| Nom | Charles Minville | |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I3570 | Roy-Jeannotte |
| Dernière modif. | 3 août 2019 | |
| Famille | Marie Agnès Emond, n. 14 fév 1691, Rivière Ouelle d. 17 août 1778, St-Eustache (Âgé de 87 ans) | |
| Mariage | 5 mai 1749 | Terrebonne |
| ID Famille | F657 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 29 mai 2026 | |
| Carte d'événements |
|
|
|
| Légende | |||
| Notes |
|