| Nom | Barbe Broue (Broust) | |
| Genre | Féminin | |
| Décès | 9 sept 1654 | Mortagne-au-Perche |
| Inhumation | 9 sept 1654 | Mortagne-au-Perche |
| ID personne | I3765 | Roy-Jeannotte |
| Dernière modif. | 2 jan 2022 | |
| Famille | Jean Poisson, n. 3 oct 1618, Mortagne-au-Perche d. 22 juin 1650, Mortagne-au-Perche (Âgé de 31 ans) | |||||||||
| Mariage | 23 avr 1611 | Mortagne-au-Perche |
||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| ID Famille | F1119 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
| Dernière modif. | 29 jan 2026 | |||||||||
| Carte d'événements |
|
|
||||||||||
| Légende | ||||||||||||
| Photos | Individu (PRDH) |
| Notes |
|