
| Nom | Marie Louise Langlois | |
| Naissance | 13 oct 1696 | Montmagny |
| Baptême | 13 oct 1696 | Montmagny |
| Genre | Féminin | |
| Décès | 14 oct 1749 | St-François Rivière Sud |
| Inhumation | 14 oct 1749 | St-François Rivière Sud |
| ID personne | I6876 | Roy-Jeannotte |
| Dernière modif. | 14 mars 2021 | |
| Famille | Pierre Boulet (Boule), n. 22 mars 1691, Montmagny d. 27 août 1761, St-François Rivière Sud (Âgé de 70 ans) | |||
| Mariage | 19 fév 1716 | Lieu indéterminé au Québec |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F1334 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 29 mai 2026 | |||
| Notes |
|