Notes:
Ville/Commune : Latitude: 46.863464149499194, Longitude: -71.26362602519569Résultats 1 à 54 de 54
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 déc 1682 | Charlesbourg | I914 | |
| 2 | 31 jan 1683 | Charlesbourg | I2146 | |
| 3 | 5 juin 1689 | Charlesbourg | I2149 | |
| 4 | 14 fév 1693 | Charlesbourg | I2151 | |
| 5 | 6 fév 1686 | Charlesbourg | I2148 | |
| 6 | 12 déc 1684 | Charlesbourg | I2147 | |
| 7 | 24 avr 1706 | Charlesbourg | I878 | |
| 8 | 15 avr 1700 | Charlesbourg | I875 | |
| 9 | 11 avr 1689 | Charlesbourg | I872 | |
| 10 | 23 sept 1729 | Charlesbourg | I853 | |
| 11 | 7 sept 1722 | Charlesbourg | I816 | |
| 12 | 8 fév 1694 | Charlesbourg | I824 | |
| 13 | 8 jan 1721 | Charlesbourg | I849 | |
| 14 | 30 avr 1703 | Charlesbourg | I877 | |
| 15 | 9 nov 1708 | Charlesbourg | I879 | |
| 16 | 24 juin 1732 | Charlesbourg | I854 | |
| 17 | 8 jan 1726 | Charlesbourg | I851 | |
| 18 | 27 sept 1691 | Charlesbourg | I873 | |
| 19 | 20 mars 1724 | Charlesbourg | I850 | |
| 20 | 10 mars 1697 | Charlesbourg | I874 | |
| 21 | 3 nov 1727 | Charlesbourg | I852 | |
| 22 | 1 oct 1736 | Charlesbourg | I856 | |
| 23 | 29 jan 1735 | Charlesbourg | I855 | |
| 24 | 4 mars 1714 | Charlesbourg | I881 | |
| 25 | 29 juin 1711 | Charlesbourg | I880 | |
| 26 | 3 oct 1683 | Charlesbourg | I889 | |
| 27 | 8 nov 1687 | Charlesbourg | I3053 | |
| 28 | 26 août 1685 | Charlesbourg | I3018 | |
| 29 | 25 sept 1690 | Charlesbourg | I3055 | |
| 30 | 2 août 1679 | Charlesbourg | I3051 | |
| 31 | 17 mai 1685 | Charlesbourg | I6229 | |
| 32 | 16 mars 1687 | Charlesbourg | I6230 | |
| 33 | 16 fév 1692 | Charlesbourg | I6232 | |
| 34 | 14 fév 1707 | Charlesbourg | I6215 | |
| 35 | 8 août 1699 | Charlesbourg | I895 | |
| 36 | 25 fév 1697 | Charlesbourg | I825 | |
| 37 | 30 juil 1695 | Charlesbourg | I894 | |
| 38 | 20 août 1707 | Charlesbourg | I2009 | |
| 39 | 17 déc 1700 | Charlesbourg | I5654 | |
| 40 | 4 sept 1706 | Charlesbourg | I2069 | |
| 41 | 19 juin 1710 | Charlesbourg | I2070 | |
| 42 | 17 déc 1700 | Charlesbourg | I5655 | |
| 43 | 13 juil 1705 | Charlesbourg | I2068 | |
| 44 | 16 sept 1698 | Charlesbourg | I1798 | |
| 45 | vers 1702 | Charlesbourg | I1799 | |
| 46 | 29 nov 1696 | Charlesbourg | I1797 | |
| 47 | 13 jan 1694 | Charlesbourg | I1795 | |
| 48 | 1 oct 1710 | Charlesbourg | I2126 | |
| 49 | 16 fév 1709 | Charlesbourg | I2010 | |
| 50 | 11 sept 1705 | Charlesbourg | I2121 | |
| 51 | 30 nov 1707 | Charlesbourg | I2123 | |
| 52 | 17 sept 1706 | Charlesbourg | I2122 | |
| 53 | 29 mars 1684 | Charlesbourg | I2130 | |
| 54 | 7 juin 1687 | Charlesbourg | I2131 | |
Résultats 1 à 49 de 49
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 nov 1675 | Charlesbourg | I848 | |
| 2 | 31 déc 1682 | Charlesbourg | I914 | |
| 3 | 1 fév 1683 | Charlesbourg | I2146 | |
| 4 | 5 juin 1689 | Charlesbourg | I2149 | |
| 5 | 14 fév 1693 | Charlesbourg | I2151 | |
| 6 | 6 fév 1686 | Charlesbourg | I2148 | |
| 7 | 13 déc 1684 | Charlesbourg | I2147 | |
| 8 | 25 avr 1706 | Charlesbourg | I878 | |
| 9 | 15 avr 1700 | Charlesbourg | I875 | |
| 10 | 12 avr 1689 | Charlesbourg | I872 | |
| 11 | 23 sept 1729 | Charlesbourg | I853 | |
| 12 | 7 sept 1722 | Charlesbourg | I816 | |
| 13 | 8 fév 1694 | Charlesbourg | I824 | |
| 14 | 8 jan 1721 | Charlesbourg | I849 | |
| 15 | 1 mai 1703 | Charlesbourg | I877 | |
| 16 | 10 nov 1708 | Charlesbourg | I879 | |
| 17 | 24 juin 1732 | Charlesbourg | I854 | |
| 18 | 8 jan 1726 | Charlesbourg | I851 | |
| 19 | 28 sept 1691 | Charlesbourg | I873 | |
| 20 | 21 mars 1724 | Charlesbourg | I850 | |
| 21 | 11 mars 1697 | Charlesbourg | I874 | |
| 22 | 4 nov 1727 | Charlesbourg | I852 | |
| 23 | 2 oct 1736 | Charlesbourg | I856 | |
| 24 | 30 jan 1735 | Charlesbourg | I855 | |
| 25 | 4 mars 1714 | Charlesbourg | I881 | |
| 26 | 30 juin 1711 | Charlesbourg | I880 | |
| 27 | 3 oct 1683 | Charlesbourg | I889 | |
| 28 | 9 nov 1687 | Charlesbourg | I3053 | |
| 29 | 26 août 1685 | Charlesbourg | I3018 | |
| 30 | 6 août 1679 | Charlesbourg | I3051 | |
| 31 | 8 août 1699 | Charlesbourg | I895 | |
| 32 | 25 fév 1697 | Charlesbourg | I825 | |
| 33 | 30 juil 1695 | Charlesbourg | I894 | |
| 34 | 20 août 1707 | Charlesbourg | I2009 | |
| 35 | 17 déc 1700 | Charlesbourg | I5654 | |
| 36 | 5 sept 1706 | Charlesbourg | I2069 | |
| 37 | 19 juin 1710 | Charlesbourg | I2070 | |
| 38 | 17 déc 1700 | Charlesbourg | I5655 | |
| 39 | 14 juil 1705 | Charlesbourg | I2068 | |
| 40 | 16 sept 1698 | Charlesbourg | I1798 | |
| 41 | 30 nov 1696 | Charlesbourg | I1797 | |
| 42 | 13 jan 1694 | Charlesbourg | I1795 | |
| 43 | 3 oct 1710 | Charlesbourg | I2126 | |
| 44 | 17 fév 1709 | Charlesbourg | I2010 | |
| 45 | 12 sept 1705 | Charlesbourg | I2121 | |
| 46 | 1 déc 1707 | Charlesbourg | I2123 | |
| 47 | 17 sept 1706 | Charlesbourg | I2122 | |
| 48 | 29 mars 1684 | Charlesbourg | I2130 | |
| 49 | 8 juin 1687 | Charlesbourg | I2131 | |
Résultats 1 à 30 de 30
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 nov 1706 | Charlesbourg | I891 | |
| 2 | 9 juin 1732 | Charlesbourg | I3944 | |
| 3 | 22 déc 1721 | Charlesbourg | I892 | |
| 4 | 21 juin 1684 | Charlesbourg | I2146 | |
| 5 | 8 juin 1689 | Charlesbourg | I2149 | |
| 6 | 14 avr 1711 | Charlesbourg | I2113 | |
| 7 | 17 jan 1703 | Charlesbourg | I875 | |
| 8 | 17 avr 1689 | Charlesbourg | I872 | |
| 9 | 20 fév 1735 | Charlesbourg | I845 | |
| 10 | 21 juin 1733 | Charlesbourg | I852 | |
| 11 | 12 sept 1714 | Charlesbourg | I881 | |
| 12 | 15 sept 1714 | Charlesbourg | I880 | |
| 13 | 20 avr 1730 | Charlesbourg | I846 | |
| 14 | 28 nov 1683 | Charlesbourg | I889 | |
| 15 | 28 août 1698 | Charlesbourg | I893 | |
| 16 | 3 mars 1688 | Charlesbourg | I3053 | |
| 17 | 25 sept 1690 | Charlesbourg | I3055 | |
| 18 | 17 mai 1685 | Charlesbourg | I6229 | |
| 19 | 3 fév 1752 | Charlesbourg | I6225 | |
| 20 | 16 mars 1689 | Charlesbourg | I6228 | |
| 21 | 27 fév 1709 | Charlesbourg | I860 | |
| 22 | 19 juin 1711 | Charlesbourg | I1781 | |
| 23 | 17 oct 1775 | Charlesbourg | I825 | |
| 24 | 17 déc 1700 | Charlesbourg | I5654 | |
| 25 | 4 oct 1706 | Charlesbourg | I2069 | |
| 26 | 2 fév 1703 | Charlesbourg | I5647 | |
| 27 | 8 oct 1714 | Charlesbourg | I2070 | |
| 28 | 1 jan 1701 | Charlesbourg | I5655 | |
| 29 | 19 jan 1703 | Charlesbourg | I1799 | |
| 30 | 30 nov 1706 | Charlesbourg | I2122 | |
Résultats 1 à 25 de 25
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 nov 1706 | Charlesbourg | I891 | |
| 2 | 9 juin 1732 | Charlesbourg | I3944 | |
| 3 | 24 déc 1721 | Charlesbourg | I892 | |
| 4 | 22 juin 1684 | Charlesbourg | I2146 | |
| 5 | 8 juin 1689 | Charlesbourg | I2149 | |
| 6 | 15 avr 1711 | Charlesbourg | I2113 | |
| 7 | 18 jan 1703 | Charlesbourg | I875 | |
| 8 | 18 avr 1689 | Charlesbourg | I872 | |
| 9 | 21 juin 1733 | Charlesbourg | I852 | |
| 10 | 12 sept 1714 | Charlesbourg | I881 | |
| 11 | 15 sept 1714 | Charlesbourg | I880 | |
| 12 | 21 avr 1730 | Charlesbourg | I846 | |
| 13 | 28 nov 1683 | Charlesbourg | I889 | |
| 14 | 28 août 1698 | Charlesbourg | I893 | |
| 15 | 4 mars 1688 | Charlesbourg | I3053 | |
| 16 | 29 sept 1690 | Charlesbourg | I3055 | |
| 17 | 1 mars 1709 | Charlesbourg | I860 | |
| 18 | 20 juin 1711 | Charlesbourg | I1781 | |
| 19 | 18 oct 1775 | Charlesbourg | I825 | |
| 20 | 17 déc 1700 | Charlesbourg | I5654 | |
| 21 | 5 oct 1706 | Charlesbourg | I2069 | |
| 22 | 2 fév 1703 | Charlesbourg | I5647 | |
| 23 | 8 oct 1714 | Charlesbourg | I2070 | |
| 24 | 1 jan 1701 | Charlesbourg | I5655 | |
| 25 | 30 nov 1706 | Charlesbourg | I2122 | |
Résultats 1 à 6 de 6
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillot (Giliot) / Sicard (Deschamps) | 16 sept 1670 | Charlesbourg | F744 |
| 2 | Jacques / Sigouin | 20 nov 1719 | Charlesbourg | F159 |
| 3 | Potvin Laviolette / L'Homme | 12 avr 1706 | Charlesbourg | F1186 |
| 4 | Sigouin / Chrétien | 2 août 1694 | Charlesbourg | F162 |
| 5 | Thibault / Badeau | 14 avr 1704 | Charlesbourg | F373 |
| 6 | Vanier / Hotte | 18 août 1704 | Charlesbourg | F388 |