Notes:
Ville/Commune : Latitude: 46.59413891501625, Longitude: -72.031462031692Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 mars 1716 | Grondines | I4959 | |
| 2 | 16 août 1695 | Grondines | I4900 | |
| 3 | 21 mars 1697 | Grondines | I1177 | |
| 4 | 8 août 1680 | Grondines | I5198 | |
| 5 | 13 fév 1711 | Grondines | I4514 | |
| 6 | 13 oct 1715 | Grondines | I6026 | |
| 7 | 15 jan 1695 | Grondines | I5086 | |
| 8 | 31 déc 1680 | Grondines | I5079 | |
| 9 | 15 jan 1695 | Grondines | I5085 | |
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 mars 1716 | Grondines | I4959 | |
| 2 | 20 août 1695 | Grondines | I4900 | |
| 3 | 25 mars 1697 | Grondines | I1177 | |
| 4 | 8 août 1680 | Grondines | I5198 | |
| 5 | 13 fév 1711 | Grondines | I4514 | |
| 6 | 14 oct 1715 | Grondines | I6026 | |
| 7 | 15 jan 1695 | Grondines | I5086 | |
| 8 | 31 déc 1680 | Grondines | I5079 | |
| 9 | 15 jan 1695 | Grondines | I5085 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 août 1768 | Grondines | I1111 | |