Notes:
Ville/Commune : Latitude: 48.274021152399534, Longitude: 0.46366962058346395Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 sept 1636 | Notre-Dame-De-Vair | I1413 | |
| 2 | 25 juil 1640 | Notre-Dame-De-Vair | I1414 | |
| 3 | 29 mars 1634 | Notre-Dame-De-Vair | I1390 | |
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 déc 1637 | Notre-Dame-De-Vair | I1434 | |
| 2 | 6 fév 1615 | Notre-Dame-De-Vair | I1432 | |
| 3 | 20 oct 1629 | Notre-Dame-De-Vair | I1433 | |
| 4 | 8 oct 1610 | Notre-Dame-De-Vair | I1417 | |
| 5 | 23 sept 1636 | Notre-Dame-De-Vair | I1413 | |
| 6 | 23 sept 1636 | Notre-Dame-De-Vair | I1428 | |
| 7 | 25 juil 1640 | Notre-Dame-De-Vair | I1414 | |
| 8 | 25 juil 1640 | Notre-Dame-De-Vair | I1429 | |
| 9 | 29 mars 1634 | Notre-Dame-De-Vair | I1390 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 déc 1636 | Notre-Dame-De-Vair | I1430 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royer / Païs | avant 29 mars 1634 | Notre-Dame-De-Vair | F275 |