Notes:
Ville/Commune : Latitude: 46.9210931173404, Longitude: -70.88746100265672Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 mai 1688 | St-Jean I.O. | I2602 | |
| 2 | 16 mai 1691 | St-Jean I.O. | I2606 | |
| 3 | 4 déc 1693 | St-Jean I.O. | I2603 | |
| 4 | 27 jan 1684 | St-Jean I.O. | I2600 | |
| 5 | 9 août 1685 | St-Jean I.O. | I2601 | |
| 6 | 2 jan 1696 | St-Jean I.O. | I2604 | |
| 7 | 28 fév 1683 | St-Jean I.O. | I2599 | |
| 8 | 28 août 1699 | St-Jean I.O. | I2605 | |
| 9 | 27 oct 1680 | St-Jean I.O. | I2522 | |
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 mai 1688 | St-Jean I.O. | I2602 | |
| 2 | 16 mai 1691 | St-Jean I.O. | I2606 | |
| 3 | 4 déc 1693 | St-Jean I.O. | I2603 | |
| 4 | 30 jan 1684 | St-Jean I.O. | I2600 | |
| 5 | 12 août 1685 | St-Jean I.O. | I2601 | |
| 6 | 3 jan 1696 | St-Jean I.O. | I2604 | |
| 7 | 28 août 1699 | St-Jean I.O. | I2605 | |
| 8 | 27 oct 1680 | St-Jean I.O. | I2522 | |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 fév 1684 | St-Jean I.O. | I2600 | |
| 2 | 14 juil 1707 | St-Jean I.O. | I2554 | |
| 3 | 28 fév 1683 | St-Jean I.O. | I2599 | |
| 4 | 10 fév 1722 | St-Jean I.O. | I2555 | |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 fév 1684 | St-Jean I.O. | I2600 | |
| 2 | 14 juil 1707 | St-Jean I.O. | I2554 | |
| 3 | 11 fév 1722 | St-Jean I.O. | I2555 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guion (Dion) / Blouin dite Laviolette | 13 jan 1700 | St-Jean I.O. | F462 |