Notes:
Ancienne ville, Ville St-Laurent est devenue un arrondissement de la Ville de Montréal.
Quartier : Latitude: 45.503219064053425, Longitude: -73.71135611768689Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 fév 1721 | St-Laurent | I1829 | |
| 2 | 7 mars 1728 | St-Laurent | I1711 | |
| 3 | 6 août 1727 | St-Laurent | I681 | |
| 4 | 18 sept 1787 | St-Laurent | I1779 | |
| 5 | 8 sept 1729 | St-Laurent | I1784 | |
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 fév 1721 | St-Laurent | I1829 | |
| 2 | 7 mars 1728 | St-Laurent | I1711 | |
| 3 | 7 août 1727 | St-Laurent | I681 | |
| 4 | 19 sept 1787 | St-Laurent | I1779 | |
| 5 | 8 sept 1729 | St-Laurent | I1784 | |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 mai 1807 | St-Laurent | I5154 | |
| 2 | 30 sept 1724 | St-Laurent | I5897 | |
| 3 | 14 déc 1722 | St-Laurent | I617 | |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 mai 1807 | St-Laurent | I5154 | |
| 2 | 30 sept 1724 | St-Laurent | I5897 | |
| 3 | 14 déc 1722 | St-Laurent | I617 | |
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Turcot / Pigeon | 13 juin 1726 | St-Laurent | F329 |
| 2 | Vanier / Pigeon | 12 sept 1735 | St-Laurent | F371 |