Notes:
Église.
Rue : Latitude: 45.8891899214418, Longitude: -73.1499832951626Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 avr 1768 | St-Ours (Immaculée-Conception) | I6155 | |
| 2 | 19 sept 1761 | St-Ours (Immaculée-Conception) | I6152 | |
| 3 | 3 mai 1766 | St-Ours (Immaculée-Conception) | I6154 | |
| 4 | 15 oct 1763 | St-Ours (Immaculée-Conception) | I6153 | |
| 5 | 9 juin 1774 | St-Ours (Immaculée-Conception) | I6159 | |
| 6 | 18 avr 1776 | St-Ours (Immaculée-Conception) | I6160 | |
| 7 | 13 avr 1768 | St-Ours (Immaculée-Conception) | I6156 | |
| 8 | 28 sept 1759 | St-Ours (Immaculée-Conception) | I6151 | |
| 9 | 7 déc 1770 | St-Ours (Immaculée-Conception) | I6157 | |
| 10 | 16 avr 1757 | St-Ours (Immaculée-Conception) | I6069 | |
| 11 | 18 fév 1773 | St-Ours (Immaculée-Conception) | I6158 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 avr 1757 | St-Ours (Immaculée-Conception) | I6069 | |
Résultats 1 à 25 de 25
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 déc 1785 | St-Ours (Immaculée-Conception) | I6098 | |
| 2 | 25 nov 1790 | St-Ours (Immaculée-Conception) | I6092 | |
| 3 | 27 avr 1736 | St-Ours (Immaculée-Conception) | I6237 | |
| 4 | 9 mai 1796 | St-Ours (Immaculée-Conception) | I7211 | |
| 5 | 28 mars 1787 | St-Ours (Immaculée-Conception) | I6253 | |
| 6 | 16 mai 1813 | St-Ours (Immaculée-Conception) | I6258 | |
| 7 | 27 avr 1808 | St-Ours (Immaculée-Conception) | I6259 | |
| 8 | 29 juin 1783 | St-Ours (Immaculée-Conception) | I6251 | |
| 9 | 26 jan 1765 | St-Ours (Immaculée-Conception) | I2259 | |
| 10 | 2 sept 1798 | St-Ours (Immaculée-Conception) | I6146 | |
| 11 | 7 juin 1832 | St-Ours (Immaculée-Conception) | I6155 | |
| 12 | 16 mars 1777 | St-Ours (Immaculée-Conception) | I6149 | |
| 13 | 27 avr 1816 | St-Ours (Immaculée-Conception) | I6145 | |
| 14 | 17 sept 1832 | St-Ours (Immaculée-Conception) | I6154 | |
| 15 | 11 déc 1779 | St-Ours (Immaculée-Conception) | I6153 | |
| 16 | 19 juin 1774 | St-Ours (Immaculée-Conception) | I6159 | |
| 17 | 17 avr 1768 | St-Ours (Immaculée-Conception) | I6156 | |
| 18 | 27 mars 1807 | St-Ours (Immaculée-Conception) | I6172 | |
| 19 | 6 août 1828 | St-Ours (Immaculée-Conception) | I6168 | |
| 20 | 20 avr 1770 | St-Ours (Immaculée-Conception) | I6151 | |
| 21 | 24 juin 1776 | St-Ours (Immaculée-Conception) | I6157 | |
| 22 | 8 nov 1796 | St-Ours (Immaculée-Conception) | I6167 | |
| 23 | 24 avr 1842 | St-Ours (Immaculée-Conception) | I6069 | |
| 24 | 15 mars 1773 | St-Ours (Immaculée-Conception) | I6158 | |
| 25 | 13 juin 1781 | St-Ours (Immaculée-Conception) | I6150 | |
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 sept 1798 | St-Ours (Immaculée-Conception) | I6146 | |
| 2 | 16 mars 1777 | St-Ours (Immaculée-Conception) | I6149 | |
| 3 | 28 avr 1816 | St-Ours (Immaculée-Conception) | I6145 | |
| 4 | 26 avr 1842 | St-Ours (Immaculée-Conception) | I6069 | |
| 5 | 14 juin 1781 | St-Ours (Immaculée-Conception) | I6150 | |
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cormier Fournier / Levitre | 5 nov 1792 | St-Ours (Immaculée-Conception) | F1179 |
| 2 | Levitre / Lamoureux | 23 fév 1756 | St-Ours (Immaculée-Conception) | F1176 |