Notes:
Église.
Rue : Latitude: 46.34437865378696, Longitude: -72.54158778660772Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 nov 1767 | Trois-Rivières (Immaculée-Conception) | I6465 | |
| 2 | 19 nov 1769 | Trois-Rivières (Immaculée-Conception) | I6467 | |
| 3 | 26 déc 1764 | Trois-Rivières (Immaculée-Conception) | I6463 | |
| 4 | 16 fév 1766 | Trois-Rivières (Immaculée-Conception) | I6464 | |
| 5 | 16 sept 1772 | Trois-Rivières (Immaculée-Conception) | I6468 | |
| 6 | 4 déc 1768 | Trois-Rivières (Immaculée-Conception) | I6466 | |
| 7 | 19 sept 1658 | Trois-Rivières (Immaculée-Conception) | I7109 | |
| 8 | 12 jan 1647 | Trois-Rivières (Immaculée-Conception) | I7108 | |
| 9 | 30 sept 1661 | Trois-Rivières (Immaculée-Conception) | I7110 | |
| 10 | 14 fév 1702 | Trois-Rivières (Immaculée-Conception) | I6182 | |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 mars 1774 | Trois-Rivières (Immaculée-Conception) | I6472 | |
| 2 | 3 oct 1745 | Trois-Rivières (Immaculée-Conception) | I7110 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 mars 1774 | Trois-Rivières (Immaculée-Conception) | I6472 | |