Notes:
Ville/Commune : Latitude: 46.00488747096473, Longitude: -72.9128402577043Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 oct 1730 | Yamaska | I3486 | |
| 2 | 25 nov 1798 | Yamaska | I5030 | |
| 3 | 27 sept 1793 | Yamaska | I5027 | |
| 4 | 22 oct 1792 | Yamaska | I134 | |
| 5 | 19 mars 1797 | Yamaska | I5029 | |
| 6 | 21 mars 1795 | Yamaska | I5028 | |
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 nov 1730 | Yamaska | I3486 | |
| 2 | 25 nov 1798 | Yamaska | I5030 | |
| 3 | 27 sept 1793 | Yamaska | I5027 | |
| 4 | 22 oct 1792 | Yamaska | I134 | |
| 5 | 19 mars 1797 | Yamaska | I5029 | |
| 6 | 21 mars 1795 | Yamaska | I5028 | |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 déc 1729 | Yamaska | I3560 | |
| 2 | 7 déc 1729 | Yamaska | I3565 | |
| 3 | 24 nov 1784 | Yamaska | I4514 | |
| 4 | 11 jan 1786 | Yamaska | I5544 | |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 déc 1729 | Yamaska | I3560 | |
| 2 | 8 déc 1729 | Yamaska | I3565 | |
| 3 | 24 nov 1784 | Yamaska | I4514 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salois Provost / Hébert Lenoir | 13 fév 1792 | Yamaska | F951 |